பிரபல பதிவர்கள் கேபிள் சங்கரும், பரிசல்காரனும் தங்கள் புத்தகங்களை வெளியிடுகிறார்கள்.

இருவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்கள்.
புத்தகங்கள் சலுகை விலையில் வாங்க இங்கே கிளிக்குங்கள்.
என்னைப்பற்றி.... சுவாரசியாமாயிருக்க... பார்க்கலாம்... விஜயசங்கர். Read about my thoughts in Tamil & English (some may call it ramblings).

'தமிழ் படம்' (சினிமா) பார்த்த போது சிரித்த சிரிப்பு, ஜவர்லால் அவர்களின் "கேர்ட் ரைஸ்' பதிவு கொடுத்தது…
இங்கே படியுங்கள்
நான் ஜொனபொன்டா உடனே போய் ஆக வேண்டும்! ( மனதில் மின்னலடிக்குது 'வேட்டா' கோச்சிங் ஆபர்சுனிட்டி )
//நண்பர் விஜயசங்கர் ஆனந்த பவனில் எத்தனை நேரம் நின்றாரோ?//
காணும் பொங்கல் அன்று பரோட்டா மட்டும், சாதம் இல்லை கூட்டம் இல்லை!
குழந்தைகள் விருப்பம் – லேயர் லேயராக தமிழ்நாட்டில் தான் வரும், பெங்களூரில் அட்டை மாதிரி இருக்கும்!
சுட்டு வைத்தது பத்து நிமிடத்தில் சூடேற்றி வந்தது. என்ன ஐஸ் க்ரீம் தான் – பக்கத்து கடைக்கு சென்று வாங்கி வர லேட் செய்தார்கள்.
***
தமிழ் படம் மிகவும் ரசித்த மசாலா. பூர்ணிமா தியேட்டரில் சென்ற சனி சாயந்திரம் நாலரை மணி சோவுக்கு ( குடும்பத்தோடு ) சென்றோம். பக்கத்து கடையில் வாங்கிய வெஜ் பப்ஸ் , சிப்ஸ், தண்ணீர் பாட்டில் சகிதம் உள்ளே சென்றோம். எழு மணிக்கு வெளியே வந்து பார்க் செய்த ( ஒரே கார் ) எடுக்க - நூறு பைக்குகள் செல்லும் வரை வெயிட்டிங்.
அலை கடலென கூட்டம் இருக்கும் என்று பார்த்தால், பால்கனியில் நாங்கள் நால்வர் மட்டும்! குழந்தை இருவருக்கும் சேர்த்து ஒரு டிக்கட் தான்! ( மீண்டும் சென்னையில் டிஸ்கவுன்ட் டிக்கட் வாங்கிய ஞாபகம் ) ஐநாக்ஸில் இந்த ட்ரிக் செல்லாது!
படம் அட்டகாசம். மிர்ச்சி சிவா சூப்பராக நடிக்கிறார். வாய்ஸ் மாடுலேஷன் ஓவர். அந்த பவுலிங் பரதனாட்டியம் அருமை! ப்ளேஷ் பார்வர்ட் சைக்கிள் சுத்துவது, ஒ மகசியா பாடல் ( சுத்தம்... புரியாத சந்தங்கள்... ), வில்லன் ட்விஸ்ட் ( பாட்டி! ), ஒரு ஹீரோவையும் விட்டு வைக்கவில்லை. கொஞ்சம் தெலுங்கு ஹீரோகளையும் கலாய்துள்ளார்கள் ... அப்புறம் தேவை இல்லாத குத்து டேன்ஸ். அசிங்கம். ராமராஜன் நக்கல் - மேலே உள்ள படம் படத்தில் கட்டு. ராஜ்கிரண் நக்கல் ( சோலையம்மா... ) ... வில்லன்களை கொல்லும் விதம் - ஆங்கில ஸ்பூப் படத்தில் கூட இப்படி யோசித்து இருக்க மாட்டார்கள். வசனகர்த்த சந்துருவும் (ப்ளாகரான) , டைரக்டர் சி.எஸ்.அமுதனும் சூப்பர்.
ஒவ்வொரு சீனையும் அனுபவித்து எடுத்துள்ளார்கள்.
மொத்தத்தில் பாசை புரியாத அனைவருக்கும் புரியும் படம் தமிழ் படம். வெற்றி படம்.

| Hop | Min | Max | Avg | IP address | Host | Geo Information | Latitude | Longitude | Distance |
| 1 | 0.468 ms | 0.971 ms | 0.678 ms | 173.160.113.30 | United States, Atlanta | 33�80'04" N | 84�38'65" W | 1460.03 km | |
| 2 | 7.834 ms | 10.429 ms | 9.045 ms | 73.115.162.1 | 73.115.162.1 | United States, Mount Laurel | 39�95'72" N | 74�91'62" W | 1593.92 km |
| 3 | 7.197 ms | 8.785 ms | 8.143 ms | 68.85.166.193 | ge-9-1-ur01.shoreview.mn.minn.comcast.net | United States, - | 38�00'00" N | 97�00'00" W | 850.05 km |
| 4 | 9.024 ms | 22.376 ms | 14.289 ms | 68.87.174.126 | te-8-3-ur02.shoreview.mn.minn.comcast.net | United States, - | 38�00'00" N | 97�00'00" W | 850.05 km |
| 5 | 10.980 ms | 15.504 ms | 12.971 ms | 68.87.174.130 | te-2-1-ur01.whitebear.mn.minn.comcast.net | United States, - | 38�00'00" N | 97�00'00" W | 850.05 km |
| 6 | 7.542 ms | 26.422 ms | 15.521 ms | 68.87.174.134 | te-8-3-ur02.whitebear.mn.minn.comcast.net | United States, - | 38�00'00" N | 97�00'00" W | 850.05 km |
| 7 | 9.461 ms | 10.872 ms | 10.068 ms | 68.87.174.138 | te-8-4-ur02.oakdale.mn.minn.comcast.net | United States, - | 38�00'00" N | 97�00'00" W | 850.05 km |
| 8 | 7.933 ms | 22.600 ms | 14.164 ms | 68.87.174.109 | te-8-3-ur01.oakdale.mn.minn.comcast.net | United States, - | 38�00'00" N | 97�00'00" W | 850.05 km |
| 9 | 8.515 ms | 10.583 ms | 9.454 ms | 68.87.174.113 | te-8-2-ar02.roseville.mn.minn.comcast.net | United States, - | 38�00'00" N | 97�00'00" W | 850.05 km |
| 10 | 28.688 ms | 34.468 ms | 31.088 ms | 68.86.91.13 | te-1-0-0-4-cr01.denver.co.ibone.comcast.net | United States, Independence | 39�10'29" N | 94�38'26" W | 672.46 km |
| 11 | 26.349 ms | 30.782 ms | 28.998 ms | 4.79.82.53 | te-4-3.car2.Denver1.Level3.net | United States, - | 38�00'00" N | 97�00'00" W | 850.05 km |
| 12 | 35.275 ms | 49.924 ms | 40.436 ms | 4.68.107.126 | ae-32-54.ebr2.Denver1.Level3.net | United States, - | 38�00'00" N | 97�00'00" W | 850.05 km |
| 13 | 33.717 ms | 38.125 ms | 36.380 ms | 4.69.132.37 | ae-1-100.ebr1.Denver1.Level3.net | United States, - | 38�00'00" N | 97�00'00" W | 850.05 km |
| 14 | 65.012 ms | 71.812 ms | 67.875 ms | 4.69.132.57 | ae-3.ebr2.SanJose1.Level3.net | United States, - | 38�00'00" N | 97�00'00" W | 850.05 km |
| 15 | 71.306 ms | 72.272 ms | 71.936 ms | 4.69.134.214 | ae-72-72.csw2.SanJose1.Level3.net | United States, - | 38�00'00" N | 97�00'00" W | 850.05 km |
| 16 | 140.765 ms | 207.400 ms | 170.923 ms | 4.68.18.68 | ae-22-79.car2.SanJose1.Level3.net | United States, - | 38�00'00" N | 97�00'00" W | 850.05 km |
| 17 | 63.523 ms | 70.567 ms | 66.671 ms | 4.79.42.230 | SINGAPORE-T.car2.SanJose1.Level3.net | United States, - | 38�00'00" N | 97�00'00" W | 850.05 km |
| 18 | 62.091 ms | 67.004 ms | 64.671 ms | 203.208.183.165 | ge-5-0-0-0.plapx-cr2.ix.singtel.com | Singapore, Singapore | 1�29'31" N | 103�85'58" E | 14591.86 km |
| 19 | 63.781 ms | 244.393 ms | 133.075 ms | 203.208.183.173 | ge-4-0-0-0.plapx-cr2.ix.singtel.com | Singapore, Singapore | 1�29'31" N | 103�85'58" E | 14591.86 km |
| 20 | 243.461 ms | 295.907 ms | 271.373 ms | 203.208.182.129 | so-3-0-2-0.sngtp-cr1.ix.singtel.com | Singapore, Singapore | 1�29'31" N | 103�85'58" E | 14591.86 km |
| 21 | 264.756 ms | 279.812 ms | 271.309 ms | 203.208.190.142 | 203.208.190.142 | Singapore, Singapore | 1�29'31" N | 103�85'58" E | 14591.86 km |
| 22 | 253.716 ms | 283.055 ms | 271.788 ms | 203.208.151.154 | ge-1-0-0-0.sngtp-dr2.ix.singtel.com | Singapore, Singapore | 1�29'31" N | 103�85'58" E | 14591.86 km |
| 23 | 275.870 ms | 334.512 ms | 308.878 ms | 203.208.190.142 | 203.208.190.142 | Singapore, Singapore | 1�29'31" N | 103�85'58" E | 14591.86 km |
| 24 | 248.665 ms | 300.746 ms | 268.573 ms | 202.166.126.98 | ae6-0.budweiser.singnet.com.sg | Singapore, Singapore | 1�29'31" N | 103�85'58" E | 14591.86 km |
| 25 | 273.582 ms | 286.977 ms | 278.326 ms | 10.252.142.17 | 10.252.142.17 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 253.190 ms | 253.190 ms | 253.190 ms | 202.166.126.6 | 202.166.126.6 | Singapore, Singapore | 1�29'31" N | 103�85'58" E | 14591.86 km |
| 27 | 264.090 ms | 273.501 ms | 268.795 ms | 10.252.142.17 | 10.252.142.17 | -- | -- | -- | - |
